Carry 1.5 Real Van merupakan kendaraan
minibus yang multiguna. Kendaraan ini dipasarkan dalam 2
(dua) varian, yaitu GX dan DX.
Carry 1.5 Real Van dilengkapi dengan Wheel Alloy
13” (GX) dan Steel (DX) sehingga tampilan lebih menarik dari sisi
eksteriornya.
Carry 1.5 Real Van memiliki ruang kabin yang
lega dengan kapasitas tempat duduk untuk 9 (sembilan) penumpang, serta
lega untuk muatan barang karena tempat duduk / jok tengah dan
belakang dapat dilipat untuk mendapatkan ruang yang lebih luas.
Tidak hanya itu, kabin depan memiliki sudut pandang yang luas sehingga memudahkan pengemudi untuk mengendarai mobil ini.
Gambar Interior Suzuki Futura Real Van




features list
GX | DX |
Interior | ||
---|---|---|
Sistem Pendingin Udara | Single Blower | - |
Radio Tape | JVC KS-F185 | - |
Central Door Lock | • | - |
High Mount Stop Lamp | • | • |
Exterior | ||
Rear Foot Step | • | • |
Side Body Moulding | • | - |
Wheel | Alloy 13" | Steel |
Tire | Bridgestone Bison B 623 Kz 165 R13 6 PR Tubeless |
Bridgestone Bison B 623 Kz 165 R13 6 PR Tubeless |
specification - Type GX & DX
Dimensi / Dimension | ||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan / Overall Length | mm | 3.875 |
Lebar Keseluruhan / Overall Width | mm | 1.570 |
Tinggi Keseluruhan / Overall Height | mm | 1.915 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | mm | 1.970 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread | mm | 1.345 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread | mm | 1.330 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | mm | 187 |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | m | 4.2 |
Mesin / Engine | ||
Jenis / Type | G 15 A | |
Silinder / Cylinder | 4 in line | |
Jumlah Katup / Number of Valves | 16 | |
Isi Silinder / Piston Displacement | cc | 1.493 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 75.0 x 84.5 |
Daya Maksimum / Maximum Output | PS/rpm | 87/6.000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque | Nm/rpm | 122/3.000 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Multi Point Injection | |
Transmisi / Transmission | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio | 1st | 3.579 |
2nd | 2.094 | |
3rd | 1.530 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.855 | |
Mundur / Reverse | 3.727 | |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4.875 | |
Rangka / Chassis | ||
Sistem Kemudi / Steering | Rack & Pinion | |
Suspensi / Suspension | Depan / Front | MacPerson Strut & Coil Spring |
Belakang / Rear | Leaf Spring | |
Rem / Brakes | Depan / Front | Ventilated Disc + Booster |
Belakang / Rear | Drums, Leading & Trailing | |
Kapasitas / Capacities | ||
Tempat Duduk / Seating Capacity | Orang / Person | 9 |
Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity | Liter / Litres | 42 |
Mobil ini disamping untuk kendaraan keluarga tapi juga dapat digunakan mobil rental. Saya Roy selaku Sales marketing Semarang melayani pembelian mobil untuk kebutuhan pribadi atau pembelian mobil khusus rental. Salam
Real van ini asal muasalnya mobil keluarga. Jaman dahulu real van mendominasi Didalam mensupport kendaraan keluarga dari tahun ke tahun,hingga saat ini pada segmen tertentu. Mas Roy mobil yang sering dipakai untuk angkot itu dasarnya pakai real van apa carry pick up atau futura ya? Soalnya kebanyakan yang membuatkan biasanya karoseri.
BalasHapusIya pak betul kalo untuk angkutan pakainya Pick up tapi cuma kepalanya aja dan tanpa bak belakang
Hapuskalo beli cash type GX ,cash back nya berapa?
BalasHapusbesok minggu nanti saya akan sms ke Bapak Budi mengenai Cashbak Real Van nya, ditunggu aja ya Pak
Hapuspak saya punya drv tahun 2003.
BalasHapusapa bedangnya DRV dan tipe GX, mohon pencerahannya.
Kalau sepengetahuan saya antara Real Van GX dengan DRV itu sama ,hanya berganti nama saja. Mas real van di semarang barangnya ready stok tidak mas. Jika memang stoknya kosong, kita menunggunya berapa lama ya mas.
HapusReal Van ini dulu saya pernah punya bandel dan di jual masih banyak yang cari.
BalasHapusProduk suzuki ini sepanjang jaman
BalasHapus